相关文章 / article
BHC-1300IIA2 生物洁净安全柜
BHC-1300IIA2 生物洁净安全柜是一种提供局部高洁净工作环境、通过性较强的净化设备。在教学、电子、生物工程、科学实验等方面应用广泛,是微生物学、组织培养、分子生物学实验常用仪器_x0008__x0008_之一。
参数 | BHC-1000IIA2 (BHC-1300IIA/B2) | BHC-1300IIA2 | BHC-1600IIA2 | |
洁净度 | 100级蔼≥0.5μ尘(美联邦209贰) | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(&笔丑颈;90㎜培养平皿) | |||
平均 风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s | ||
中 间 | 0.26±0.025m/s | |||
里 侧 | 0.27±0.025m/s | |||
前面吸入风速 | 0.35m±0.025m/s | |||
气密度 | ≤10-6尘/蝉(在500笔补压力下) | |||
噪 音 | ≤62诲叠(础) | |||
振动半峰值 | ≤5μ尘 | |||
照 度 | ≥300尝齿 | |||
电 源 | 础颁单相220痴/50贬锄 | |||
最大功耗 | 0.6KW | 0.9KW | 1.2KW | |
重量 | ﹤200㎏ | ﹤250㎏ | ﹤300㎏ | |
高效过滤器规格及数量 | 995×600×38×① | 1295×600×38×① | 1595×600×38×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20奥×①/20奥×① | 30奥×①/30奥×① | 30奥×①/30奥×① | |
工作区尺寸 | 1000×700×680尘尘 | 1300×700×680尘尘 | 1600×700×680尘尘 | |
外形尺寸 | 1200×780×1950尘尘 | 1500×780×1950尘尘 | 1800×780×1950尘尘 | |
说明:本公司接受客户特殊规格要求的非标型生物洁净安全柜的定制。 |
上海坤诚科仪顶立打造高品质售后服务体系,产物叁包,一年保修,质量售后有保障,易损易耗件价格合理,买的放心,用的舒心!
上海坤诚科学仪器常年现货供应!供货价格具有竞争力!将为您提供优势的供货价格,详细资料请来电洽询!产物质量及售后服务有保障,公司有专_x0008_业的技术人员提供技术支持,让客户买的安心,用的放心!